Kenteken | NL GX690X |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 16-09-2015 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 16-09-2015 |
APK vervaldatum | 16-09-2023 |
Tellerstand | 199.899 KM |
Carrosserie | Sedan |
Kleur | Zwart |
Bekleding | Leder/Stof |
Interieurkleur | Zwart |
Aantal deuren | 4 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Hybride (Elektrisch/Benzine) |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1991 cc |
Vermogen | 155 kW / 211 PK |
Topsnelheid | 250 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 5.9 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5500 RPM |
Koppel | 350Nm |
Gewicht | 1680 kg |
Maximum massa geremd | 1600 kg |
Gemiddeld verbruik | 2.1 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 125 - 141 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Gouderakstraat 12
3079 DB ROTTERDAM